Hvad leder du efter?
Du skal kontakte dit driftscenter, hvis din henvendelse drejer sig om forhold omkring din bolig, eksempelvis: en vandhane, der drypper; en dør, der binder, og lignende.
Driftscenter 1
Hybenvej 2
8700 Horsens
dc1@albo.dk
61 41 07 55
Driftscenter 2
Mimersgade 14
8700 Horsens
dc2@albo.dk
30 90 25 10
Telefontid
Mandag til torsdag
Fredag
08:30 – 14:00
08:30 – 13:00
Kontortid
Mandag til fredag
08:30 – 09:30
Udenfor normal arbejdstid:
Skadesfirmaet Belfor – Tlf.: 70 20 81 49
Læs venligst betingelserne for brug af vagtordningen her
Nøgleservice:
Belfor – Tlf: 70 20 81 49
Driftscentrene har åbent alle hverdage kl. 8.30-9.30.
| Adresse | Telefon | By | Driftscenter | |
|---|---|---|---|---|
| Absalonsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Allegade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Andr. Flensborgsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Annashåb | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Egebjerg | DC1 |
| Axelborg | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Bakkedalen | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Østbirk | DC1 |
| Bakketorvet | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Bellisalle | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Beringsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Birkevej | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Birkevænget | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Gludsted | DC1 |
| Bjerregade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Blumersgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Borgmesterbakken | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Borgmestervej | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Brådhusvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Stensballe | DC1 |
| Brådhusvej - Nørrevang | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Stensballe | DC1 |
| Bygaden | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Stensballe | DC1 |
| Carøesgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Chr. M. Østergaardsvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Claus Cortsens Gade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Coldingvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Hovedgård | DC1 |
| Digevej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Nim | DC1 |
| Egebjergvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Gedved | DC1 |
| Enghaven | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Enghavevej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Engtoften | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Ejstrupholm | DC1 |
| Fabrikvej | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Farvergade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Fjordsgade | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Frejasgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Fruens Have | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Hovedgård | DC1 |
| Fyensgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Gartnervangen | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Gl. Kirkevej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Egebjerg | DC1 |
| Havblik | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Endelave | DC1 |
| Holmegårdsvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Horsensvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Hovedgård | DC1 |
| Houmannsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Hovedgårdvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Hovedgård | DC1 |
| Humleballe | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Søvind | DC1 |
| Hybenvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Indre Ringvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Jenny Kammersgaards Vej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Jernbanegade | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Kastanievænget | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Gedved | DC1 |
| Kastanjealle | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Egebjerg | DC1 |
| Kildegade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Kildevej | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Kirkegade | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Østbirk | DC1 |
| Klintevej | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Kollegievænget | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Kongensgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Lendropsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Lund Have | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Lund | DC1 |
| Lærkevej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Løvenørnsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Løvenørnsgade - Åpark Centret | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Martinsvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Gedved | DC1 |
| Mejerigården | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Søvind | DC1 |
| Mimersgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Møllegade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Nygade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Nørretory-Ceres Centret | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Odinsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Odinsparken | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Gedved | DC1 |
| Rasmus Østergaards Have | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Stensballe | DC1 |
| Rylevej | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Silkeborgvej - Lovby Vænge | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Silkeborgvej - Tamdrup Centret | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Lund | DC1 |
| Skolegade | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Skovbrynet | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Hovedgård | DC1 |
| Slarisdal | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Smedegade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Smedegade | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Østbirk | DC1 |
| Spedalsø Torv | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Stefansgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Stenager | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Østbirk | DC1 |
| Strandpromenaden | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Sundvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Horsens | DC1 |
| Svanes Plads | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Sønderbrogade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Sønderbrogade - Gefionshave | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Ternevej - Præsthøjgården | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Ternevænget | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Toftegårdsvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Sdr.Vissing | DC1 |
| Vestbirkvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Østbirk | DC1 |
| Vestergade | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Brædstrup | DC1 |
| Villavej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Grædstrup | DC1 |
| Vimmelskaftet | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Ægirsgade | dc2@albo.dk | 30 90 25 10 | Horsens | DC2 |
| Østervænget | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Nim | DC1 |
| Åkjærsvej | dc1@albo.dk | 61 41 07 55 | Østbirk | DC1 |
Skriv endelig en besked til os her. Vi vender tilbage indenfor 2 hverdage med svar på din henvendelse.
Vi holder lukket på kontoret torsdag d. 14. maj og fredag den 15. maj
Kontoret på Spedalsø Torv 5 holder lukket fra mandag den 30. marts til mandag den 6. april (begge dage inkl.)
Her er plads til en brødtekst
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.